OSG 표면처리종류
종류 | 색상 | 막경도(HV) | 산화개시온도(℃) | 주요용도 및 특징 |
---|---|---|---|---|
호모처리 | 청흑색 (Blue Black) |
870 | - |
|
질화처리 | 은회색 (Silver Gray) |
1000~1300 | - |
|
TiN | 금색 (Gold) |
2,000 | 500 |
|
TiCN | 청회색 (Blue Gray) |
2,700 | 400 |
|
TiAlN | 흑자색 (Black Violet) |
2,800 | 800 |
|
FX | 흑자색 (Black Violet) |
2,800 | 850 |
|
CrN | 은회색 (Silver Gray) |
1,800 | 700 |
|
HS | 흑회색 (Black Gray) |
3,100 | 1,100 |
|
PS+ | 흑회색 (Black Gray) |
3,500 | - |
|
HP | 금색 (Gold) |
3,000 | 500 |
|
WD Ⅰ | 간섭색 (Interference) |
3,300 | 1,100 |
|
EgiAs | 간섭색 (Interference) |
3,200 | 1,100 |
|
DLC | 간섭색 (Interference) |
3,000 | 300 |
|
DGS(Diamond) | 흑색 (Black) |
9,000 | 600 |
|
※ 간섭색이란?
- 얇은 막에서 빛이 확산 및 반사되어 나타나는 현상을 말한다.
- 보는 각도에 따라 서로 다른 빛깔의 빛이 보이게 되는 특징을 가진다.